<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Nicolas Balthazar</title>
	<link>http://www.nicolasbalthazar.com</link>
	<description>Le blog d'actu sur les technologies de l'information</description>
	<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 15:10:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Google Sky est en ligne</title>
		<link>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/24/google-sky-est-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/24/google-sky-est-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 15:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/24/google-sky-est-en-ligne/</guid>
		<description><![CDATA[Google a lancé discrètement en ligne GoogleSky. GoogleSky était auparavant accessible à l’intérieur du logiciel Googleearth. Le service vous permet aussi de voyager dans l’univers en lumiere ultraviolets, infra-rouge ou X-ray. La navigation est facile et similaire à celle sur GoogleMaps. Vous pouvez aussi effectuer une recherche en tapant le nom d’une planète ou d’une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/sky/" title="googleskyt.gif"><img border="0" align="left" src="http://www.nicolasbalthazar.com/wp-content/uploads/2008/03/googleskyt.gif" alt="googleskyt.gif" /></a>Google a lancé discrètement en ligne GoogleSky. GoogleSky était auparavant accessible à l’intérieur du logiciel Googleearth. Le service vous permet aussi de voyager dans l’univers en lumiere ultraviolets, infra-rouge ou X-ray. La navigation est facile et similaire à celle sur GoogleMaps. Vous pouvez aussi effectuer une recherche en tapant le nom d’une planète ou d’une constellation. Plus de détails du <a href="http://google-latlong.blogspot.com/2008/03/organizing-more-than-one-worlds.html">Google Lat Long Blog</a>:</p>
<blockquote><p><em>* Recherche puissante qui vous permet de naviguer parmi divers objets stellaires<br />
* Une vision optique qui permet de découvrir des objets invisibles à l’œil nu. Vous pouvez changer la luminosité en passant des Ultraviolets aux X-ray ou en Infrarouge</em></p>
<p><em>* Des galeries montrant les meilleurs clichés du télescope Hubble et d’autres télescopes<br />
* La position exacte des planètes et constellations<br />
* contenu en KML (pour voir en 3D comme sur GoogleMaps))</em><br />
<em>* Des podcats “Ciel et terre” utiles pour les étudiants</em></p></blockquote>
<p>La vidéo de présentation est à <a href="http://www.youtube.com/watch?v=gX9MeF2Au9c&amp;eurl=http://www.nicolasbalthazar.com/">decouvrir ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/24/google-sky-est-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3 consomme moins de mémoire</title>
		<link>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/22/firefox-3-consomme-moins-de-memoire/</link>
		<comments>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/22/firefox-3-consomme-moins-de-memoire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 14:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<category><![CDATA[benchmark]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[mémoire]]></category>

		<category><![CDATA[navigateur]]></category>

		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/22/firefox-3-consomme-moins-de-memoire/</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit benchmark sur la consommation de ressources mémoires par les différents navigateurs internet tel que Firefox 3, Firefox 2.0.0.12, Opéra 9.5 beta et Safari 3.0.4 beta. Internet Explorer 8 n’est pas présent dans ce test pour cause de crash du test !

Voici donc le résultat :

Source : Ars Technica
On progresse dans le bon sens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un petit benchmark sur la consommation de ressources mémoires par les différents navigateurs internet tel que <strong>Firefox 3</strong>, Firefox 2.0.0.12, Opéra 9.5 beta et Safari 3.0.4 beta. Internet Explorer 8 n’est pas présent dans ce test pour cause de crash du test !</p>
<p><span id="more-2529"></span></p>
<p>Voici donc le résultat :<br />
<a href="http://www.nicolasbalthazar.com/wp-content/uploads/2008/03/benchmark-firefox3.png" title="benchmark-firefox3.png"><img src="http://www.nicolasbalthazar.com/wp-content/uploads/2008/03/benchmark-firefox3.png" alt="benchmark-firefox3.png" /></a><br />
Source : <a target="_blank" href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20080317-firefox-3-goes-on-a-diet-eats-less-memory-than-ie-and-opera.html">Ars Technica</a></p>
<p>On progresse dans le bon sens ! De quoi gagner encore quelques points de part du marché&#8230;</p>
<p>Si vous voulez lire ce qui a été modifié dans firefox 3 en ce qui concerne l’utilisation de la mémoire je ne peux que vous conseiller l’article de <a href="http://blog.pavlov.net/2008/03/11/firefox-3-memory-usage/">Pavlov</a> sur le sujet !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/22/firefox-3-consomme-moins-de-memoire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google, le reportage diffusé sur France 5</title>
		<link>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/12/google-le-reportage-diffuse-sur-france-5/</link>
		<comments>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/12/google-le-reportage-diffuse-sur-france-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<category><![CDATA[france 5]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[management]]></category>

		<category><![CDATA[reportage]]></category>

		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/12/google-le-reportage-diffuse-sur-france-5/</guid>
		<description><![CDATA[Pour tous ceux qui voudraient en savoir plus sur la manière dont Google fonctionne, au niveau humain, voici l&#8217;intégrale de l&#8217;émission qui a été diffusée sur France 5 dernièrement.
On peut dire que la mentalité &#8220;Google&#8221; a de quoi en stimuler plus d&#8217;un (moi en premier). Est-ce là le succès du géant du web ?
1ère partie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour tous ceux qui voudraient en savoir plus sur la manière dont <strong>Google</strong> fonctionne, au niveau humain, voici l&#8217;intégrale de l&#8217;émission qui a été diffusée sur <strong>France 5</strong> dernièrement.</p>
<p>On peut dire que la mentalité &#8220;Google&#8221; a de quoi en stimuler plus d&#8217;un (moi en premier). Est-ce là le succès du géant du web ?</p>
<p><strong>1ère partie du reportage …</strong></p>
<div><object width="420" height="339">
<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x3ulr8" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x3ulr8" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></div>
<p> <a href="http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/12/google-le-reportage-diffuse-sur-france-5/#more-92" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/12/google-le-reportage-diffuse-sur-france-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;homme idéal</title>
		<link>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/11/lhomme-ideal/</link>
		<comments>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/11/lhomme-ideal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>

		<category><![CDATA[homme]]></category>

		<category><![CDATA[homme idéal]]></category>

		<category><![CDATA[magazine]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[print]]></category>

		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/11/lhomme-ideal/</guid>
		<description><![CDATA[Une publicité plein de clins d&#8217;oeil (à regarder bien attentivement) et de clichés plus ou moins détournés pour nous présenter l&#8217;homme idéal&#8230;




&#8230;mais comme l&#8217;homme idéal n&#8217;existe pas, il y a au moins le magazine idéal pour les hommes&#8230; et voilà, avec son petit message, GQ Magazine fait de son spot de pub tv une vidéo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une publicité plein de clins d&#8217;oeil (à regarder bien attentivement) et de clichés plus ou moins détournés pour nous présenter l&#8217;homme idéal&#8230;</p>
<div><object width="420" height="339">
<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4jd92" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x4jd92" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></div>
<p>&#8230;mais comme l&#8217;homme idéal n&#8217;existe pas, il y a au moins le magazine idéal pour les hommes&#8230; et voilà, avec son petit message, <a target="_blank" href="http://www.gqmagazine.fr/" title="GQ magazine"><font color="#888888">GQ Magazine</font></a> fait de son spot de pub tv une vidéo qui va rapidement faire le tour du web ! Du buzz viral involontaire ?</p>
<p>Pas vraiment&#8230; puisque GQ vient d&#8217;être lancé en France !</p>
<p>Mais qu&#8217;est-ce que GQ allez-vous me dire&#8230;et bien c&#8217;est un mensuel dédié aux hommes, mais considéré comme moins racoleur que Maximal ou FHM puisque les sujets traités sont aussi variés que la mode, la culture, l&#8217;alimentation, le cinéma, la culture physique, le sexe (ah ben oui, quand même un peu&#8230;), la musique, les voyages, le sport, les technologies et les livres (ca c&#8217;est pour le côté &#8220;moins racoleur&#8217;).</p>
<p>Une réalisation de <a target="_blank" href="http://www.pac.fr/" title="la pac création pub marketing"><font color="#888888">La Pac</font></a> (déjà responsable de la <a target="_blank" href="http://www.business-garden.com/index.php/2008/02/09/les_simpson_testent_la_renault_kangoo" title="pub Kangoo avec les Simpsons"><font color="#888888">pub Kangoo avec les Simpsons</font></a>) pour <a target="_blank" href="http://www.ddb.fr/" title="ddb marketing pub agency"><font color="#888888">DDB Paris</font></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/11/lhomme-ideal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>YouHumour, la drôle de télé Web 2.0</title>
		<link>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/09/youhumour-la-drole-de-tele-web-20/</link>
		<comments>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/09/youhumour-la-drole-de-tele-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 11:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[délire]]></category>

		<category><![CDATA[humour]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/09/youhumour-la-drole-de-tele-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Voici un site pour se détendre un peu ce dimanche : j&#8217;ai nommé YouHumour. Concrètement c&#8217;est une nouvelle télévision d&#8217;humour sur le Web. Si vous voulez, YouHumour est le Deezer de la vidéo humoristique sur le Web.
Cette plateforme a été lancée en collaboration avec de nombreux humoristes professionnels, tels que Anne Roumanoff, Arsène Mosca et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youhumour.com"><img border="0" align="left" width="194" src="http://www.youhumour.com/123Images/template/logoYH.png" height="89" /></a>Voici un site pour se détendre un peu ce dimanche : j&#8217;ai nommé <a href="http://www.youhumour.com/" class="liens">YouHumour</a>. Concrètement c&#8217;est une nouvelle télévision d&#8217;humour sur le Web. Si vous voulez, <a href="http://www.youhumour.com/" class="liens">YouHumour</a> est le <a href="http://www.deezer.com">Deezer</a> de la vidéo humoristique sur le Web.</p>
<p>Cette plateforme a été lancée en collaboration avec de nombreux humoristes professionnels, tels que Anne Roumanoff, Arsène Mosca et bien d&#8217;autres encore. Pour faire simple, on trouve de nombreuses vidéos d&#8217;artistes connus mais le site vous permettra aussi de découvrir de nouveaux talents.</p>
<p>Bref, c&#8217;est à consommer sans modération, car il faut préciser que tout est gratuit et illimité, ce qui est fort intéressant. Sympathique comme nouvelle plateforme, n&#8217;est-ce pas ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/09/youhumour-la-drole-de-tele-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Démonstration d&#8217;Android en vidéo</title>
		<link>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/02/demonstration-dandroid-en-video/</link>
		<comments>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/02/demonstration-dandroid-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 11:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>

		<category><![CDATA[3g]]></category>

		<category><![CDATA[android]]></category>

		<category><![CDATA[blackberry]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[gphone]]></category>

		<category><![CDATA[gprs]]></category>

		<category><![CDATA[gsm]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[os]]></category>

		<category><![CDATA[pda]]></category>

		<category><![CDATA[portable]]></category>

		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/02/demonstration-dandroid-en-video/</guid>
		<description><![CDATA[Voici à quoi ressemblera l&#8217;OS Mobile Android, développé notamment par Google.



Avis aux développeurs : il y a 10 millions à gagner en développant des applications utiles et innovantes pour Android ! Plus d&#8217;infos sur le site officiel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici à quoi ressemblera l&#8217;OS Mobile <a href="http://code.google.com/android/">Android</a>, développé notamment par Google.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf?enablejs=true&#038;feedurl=http%3A%2F%2Fbbcnewstechnology%2Eblip%2Etv%2Frss&#038;file=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Frss%2Fflash%2F704168&#038;showplayerpath=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Fscripts%2Fflash%2Fshowplayer%2Eswf" width="400" height="255" allowfullscreen="true" id="showplayer">
<param name="movie" value="http://blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf?enablejs=true&#038;feedurl=http%3A%2F%2Fbbcnewstechnology%2Eblip%2Etv%2Frss&#038;file=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Frss%2Fflash%2F704168&#038;showplayerpath=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Fscripts%2Fflash%2Fshowplayer%2Eswf" />
<param name="quality" value="best" /><embed src="http://blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf?enablejs=true&#038;feedurl=http%3A%2F%2Fbbcnewstechnology%2Eblip%2Etv%2Frss&#038;file=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Frss%2Fflash%2F704168&#038;showplayerpath=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Fscripts%2Fflash%2Fshowplayer%2Eswf" quality="best" width="400" height="255" name="showplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
<p>Avis aux développeurs : il y a 10 millions à gagner en développant des applications utiles et innovantes pour Android ! Plus d&#8217;infos sur le <a href="http://code.google.com/android/">site officiel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/03/02/demonstration-dandroid-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weborama, une cour de récréation pour maternelles</title>
		<link>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/02/22/weborama-une-cour-de-recreation-pour-maternelles/</link>
		<comments>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/02/22/weborama-une-cour-de-recreation-pour-maternelles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 16:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>

		<category><![CDATA[classement]]></category>

		<category><![CDATA[communauté]]></category>

		<category><![CDATA[forum]]></category>

		<category><![CDATA[réseau social]]></category>

		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<category><![CDATA[weborama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbalthazar.com/2008/02/22/weborama-une-cour-de-recreation-pour-maternelles/</guid>
		<description><![CDATA[Tentant de débloquer une situation absurde, à savoir le déclassement d&#8217;un site au Weborama, nous restons sans réponse depuis deux jours.
http://www.votreforum.net est déclassé au prétexte qu&#8217;il a un réseau social trop développé et que ça chagrine certains ?
Il semblerait qu&#8217;irréprochable et service sont deux mots ignorés par les gestionnaires du Weborama, ne parlons même pas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" align="left" src="http://www.nicolasbalthazar.com/wp-content/uploads/2008/02/weborama.png" alt="weborama.png" />Tentant de débloquer une situation absurde, à savoir le déclassement d&#8217;un site au Weborama, nous restons sans réponse depuis deux jours.</p>
<p><a hreflang="fr" href="http://www.votreforum.net/">http://www.votreforum.net</a> est déclassé au prétexte qu&#8217;il a un réseau social trop développé et que ça chagrine certains ?</p>
<p>Il semblerait qu&#8217;irréprochable et service sont deux mots ignorés par les gestionnaires du Weborama, ne parlons même pas de les associer !</p>
<p>Nous sommes dans l&#8217;attente de réponses suite à cette décision unilatérale et je remercie, par avance, toutes celles et ceux qui relaieront l&#8217;information sur leur blog, forum&#8230;</p>
<p>Baltha administrateur http://www.votreforum.net baltha@votreforum.net</p>
<p>NB: Un copier/coller du texte ci-dessus serait parfait</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/02/22/weborama-une-cour-de-recreation-pour-maternelles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pluie d&#8217;appareils rouges pour la St-Valentin</title>
		<link>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/02/01/pluie-dappareils-rouges-pour-la-st-valentin/</link>
		<comments>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/02/01/pluie-dappareils-rouges-pour-la-st-valentin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-marketing]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[coeur]]></category>

		<category><![CDATA[dell]]></category>

		<category><![CDATA[fête]]></category>

		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[rim]]></category>

		<category><![CDATA[rouge]]></category>

		<category><![CDATA[sida]]></category>

		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<category><![CDATA[st-valentin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbalthazar.com/2008/02/01/pluie-dappareils-rouges-pour-la-st-valentin/</guid>
		<description><![CDATA[Dell, Sony, RIM, Apple, Microsoft: on dirait presque les fabricants se sont passés le mot. 2008 sera l&#8217;année des appareils rouges lancés à temps pour la St-Valentin ! Honnêtement, j&#8217;ai un peu de mal à saisir cette technique marketing&#8230;
Soyons clairs, j&#8217;aime les fêtes. Je suis de ceux qui aiment les galettes des rois, je suis de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nicolasbalthazar.com/wp-content/uploads/2008/01/rougestvalentin.jpg" alt="rougestvalentin.jpg" align="left" />Dell, Sony, RIM, Apple, Microsoft: on dirait presque les fabricants se sont passés le mot. 2008 sera l&#8217;année des appareils rouges lancés à temps pour la St-Valentin ! Honnêtement, j&#8217;ai un peu de mal à saisir cette technique marketing&#8230;<br />
<!--print_chapeau_fin--><!--print_texte_debut-->Soyons clairs, j&#8217;aime les fêtes. Je suis de ceux qui aiment les galettes des rois, je suis de ceux qui commandent au moins une pinte de bière à la St-Patrick et j&#8217;achète régulièrement des bonbons petits cœurs dans le temps de la St-Valentin, même si dans le fond je n&#8217;aime pas vraiment ça.</p>
<p>Mais est-ce que les gens font vraiment la même chose avec les gadgets électroniques ? <a href="http://www.nicolasbalthazar.com/2008/02/01/pluie-dappareils-rouges-pour-la-st-valentin/#more-81" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/02/01/pluie-dappareils-rouges-pour-la-st-valentin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La première navette commerciale</title>
		<link>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/01/30/la-premiere-navette-commerciale/</link>
		<comments>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/01/30/la-premiere-navette-commerciale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 12:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>

		<category><![CDATA[espace]]></category>

		<category><![CDATA[navette]]></category>

		<category><![CDATA[spatial]]></category>

		<category><![CDATA[virgin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbalthazar.com/2008/01/30/la-premiere-navette-commerciale/</guid>
		<description><![CDATA[Virgin Galactic dévoile la première navette commerciale qui emmenera des passagers dans l&#8217;espace à partir de 2009 ! Au design très futuriste, cette navette pourra accueillir 6 passagers qui paieront chacun 200 000$ pour être parmi les premiers humains à voir la Terre de là-haut&#8230; Cet engin décollera de l&#8217;aéroport spatial que Virgin est en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Virgin Galactic dévoile la première navette commerciale qui emmenera des passagers dans l&#8217;espace à partir de 2009 ! Au design très futuriste, cette navette pourra accueillir 6 passagers qui paieront chacun 200 000$ pour être parmi les premiers humains à voir la Terre de là-haut&#8230; Cet engin décollera de l&#8217;aéroport spatial que Virgin est en train de construire dans le désert du Nouveau Mexique.</p>
<p align="center"><img src="http://www.nicolasbalthazar.com/wp-content/uploads/2008/01/virgin.jpg" alt="virgin.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/01/30/la-premiere-navette-commerciale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un cadre numérique wifi avec écran tactile</title>
		<link>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/01/28/un-cadre-numerique-wifi-avec-ecran-tactile/</link>
		<comments>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/01/28/un-cadre-numerique-wifi-avec-ecran-tactile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 11:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>

		<category><![CDATA[cadre]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<category><![CDATA[numérique]]></category>

		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<category><![CDATA[shogo]]></category>

		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbalthazar.com/2008/01/28/un-cadre-numerique-wifi-avec-ecran-tactile/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques mois, les cadres numériques sont partout. L&#8217;engouement pour le iPhone et le iPod Touch a fait de l&#8217;interface par écran tactile une tendance quasi-incontournable. Il n&#8217;était donc qu&#8217;une question de temps avant qu&#8217;un produit ne combine les deux. Voilà qui est fait !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.nicolasbalthazar.com/wp-content/uploads/2008/01/shogo-thumb.jpg" alt="shogo-thumb.jpg" />Depuis quelques mois, les cadres numériques sont partout. L&#8217;engouement pour le iPhone et le iPod Touch a fait de l&#8217;interface par écran tactile une tendance quasi-incontournable. Il n&#8217;était donc qu&#8217;une question de temps avant qu&#8217;un produit ne combine les deux. Voilà qui est fait ! <a href="http://www.nicolasbalthazar.com/2008/01/28/un-cadre-numerique-wifi-avec-ecran-tactile/#more-80" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasbalthazar.com/2008/01/28/un-cadre-numerique-wifi-avec-ecran-tactile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
